Smiley face
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 0
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 1
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 2
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 3
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 4
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 5
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 6
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 7
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 8
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 9
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 10
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 11
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 12
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 13
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 14
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 15
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 16
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 17
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 18
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 19
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 20
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 21
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 22
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 23
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 24
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 25
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 26
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 27
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 28
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 29
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 30
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 31
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 32
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 33
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 34
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 35
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 36
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 37
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 38
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 39
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 40
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 41
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 42
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 43
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 44
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 45
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 46
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 47
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 48
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 49
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 50
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 51
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 52
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 53
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 54
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 55
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 56
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 57
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 58
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 59
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 60
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 61
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 62
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 63
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 64
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 65
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 66
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 67
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 68
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 69
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 70
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 71
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 72
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 73
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 74
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 75
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 76
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 77
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 78
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 79
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 80
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 81
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 82
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 83
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 84
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 85
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 86
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 87
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 88
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 89
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 90
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 91
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 92
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 93
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 94
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 95
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 96
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 97
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 98
  • Active | 1506 Avenue A Katy, TX 77493 99
Listing Agent: Courtney Johnson Rose, Listing Office: George E. Johnson Properties, MLS Data Source: HARMLS
     
Save Saved!

1506 Avenue A

Katy, TX 77493

View on Map
  • 3 Beds
  • 2 Baths
  • 2,071 Sq. Ft.
  • 1.36 Acres
Active

$999,999

 
Ambrosi Realty
Real Estate Group
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone number.
Please enter a message.
Loading...

Description

Excellent location in the heart of Old Towne Katy! The only 1.3 acre lot with frontage on both Avenue A to the west and East Avenue on the east! See attached survey and map image. A beautiful update and renovation has been completed! See attached Amenities PDF. Property interior was renovated in 2020-2021 with commercial use in mind. Kitchen and baths updated, new windows throughout. Roof has been replaced.

Change History

  • Date
    Details
    Change
  • Nov 9th, 2022
    Price reduced from $1,295,000 to $999,999
    $295,001 (22.78%)

Interior Details

Beds & Baths

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Full Baths: 2

Interior Features

  • Interior: Formal Entry/Foyer, All Bedrooms Down

Property Details

Property

  • Lot Description: Back Yard, Cleared, 1 Up to 2 Acres
  • Exterior Materials: Side Yard

Measurements

  • Acres: 1.3636
  • Square Feet: 2,071

Parking

  • Garage Spaces: 2

Construction Details

Type & Style

  • Property Type: Purchase
  • Architectural Style: Ranch

Condition

  • Year Built: 1955

Material information

  • Foundation: Slab

Utilities / Energy Details

Utility

  • Sewer Information: Public Sewer
  • Utility Source: Public

Community and Neighborhood Details

Location

  • School District: 30 - Katy
  • Elementary School: KATY ELEMENTARY SCHOOL
  • Middle School: Katy Junior High School
  • High School: KATY HIGH SCHOOL
  • County: Harris

Community

  • Subdivision: Katy Outlots

Financial Details

Pricing Details

  • Annual Taxes: $14,248

Other

Source

  • MLS #: 70619938

The information contained in this listing has not been verified by us or the MLS and should be verified by the buyer.
Listing Agent: Courtney Johnson Rose, Listing Office: George E. Johnson Properties, MLS Data Source: HARMLS

Last Updated: May 30th, 2023. Source: HARMLS

Location

1506 Avenue A Katy, TX 77493
Get Directions

Agent

Ambrosi Realty
Real Estate Group

Mortgage Calculator

Note: The results shown are estimates only and do not necessarily include accurate taxes or homeowner's insurance.
$1,299
Monthly Payment

See how Ambrosi Reality can help with your real estate needs!

Contact Us

Are you sure you want to delete this?

ConfirmCancel
Ambrosi Realty
Real Estate Group
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone number.
Please enter a message.
Loading...
Ambrosi Realty

Ambrosi Realty

Ambrosi Realty

Our office is located at 1603 S Fry Rd.
Name
Please enter your name.
Phone
Please enter your phone.
Message
Please enter your message.

Log In

Welcome back! Access your account below.
Please enter a login.
Please enter a password.
New user? Create an account Forgot password? Reset it here

Create My Free Account

Search Homes, Favorite Listings, and more!
Please enter a name.
Please enter an email.
Please enter a phone.
Have an account? Log In

By submitting, you agree to our Terms & Privacy.
We make every effort protect your personal privacy.

Create My Free Account

Search Homes, Favorite Listings, and more!
Please enter an email.
Have an account? Log In
Please enter your name.
Please enter a phone number.
No thanks

By submitting, you agree to our Terms & Privacy.
We make every effort protect your personal privacy.